入居率
順番 | エリア | 入居率 | 賃貸戸数 |
---|
1 | 台東区🥇 | 93.5% | 71,490 |
2 | 江戸川区🥈 | 88.8% | 161,420 |
3 | 中央区🥉 | 88.3% | 49,790 |
4 | 江東区 | 88.0% | 142,170 |
5 | 文京区 | 87.9% | 65,060 |
6 | 世田谷区 | 85.4% | 224,710 |
7 | 杉並区 | 85.0% | 176,200 |
8 | 品川区 | 84.6% | 125,920 |
9 | 北区 | 83.6% | 107,140 |
10 | 練馬区 | 83.1% | 138,600 |
11 | 墨田区 | 82.6% | 69,190 |
12 | 大田区 | 82.5% | 213,700 |
13 | 足立区 | 82.4% | 172,380 |
14 | 板橋区 | 82.2% | 122,450 |
15 | 千代田区 | 82.1% | 21,280 |
16 | 目黒区 | 81.2% | 74,590 |
17 | 中野区 | 79.7% | 121,790 |
18 | 新宿区 | 79.3% | 129,060 |
19 | 渋谷区 | 78.8% | 88,030 |
20 | 荒川区 | 78.0% | 49,380 |
21 | 葛飾区 | 77.4% | 94,570 |
22 | 豊島区 | 76.2% | 109,670 |
23 | 港区 | 76.0% | 79,660 |
区部 | 23区 | 83.1% | 2,714,300 |
全域 | 東京都 | 82.2% | 3,538,800 |
※総務省統計局 最新令和5年度版
※表示順は入居率ランキング形式
空室率
順番 | エリア | 空室率 | 空室数 |
---|
1 | 台東区 | 6.5% | 4,650 |
2 | 江戸川区 | 11.2% | 18,140 |
3 | 中央区 | 11.7% | 5,830 |
4 | 江東区 | 12.0% | 17,090 |
5 | 文京区 | 12.1% | 7,860 |
6 | 世田谷区 | 14.6% | 32,750 |
7 | 杉並区 | 15.0% | 26,430 |
8 | 品川区 | 15.4% | 19,400 |
9 | 北区 | 16.4% | 17,560 |
10 | 練馬区 | 16.9% | 30,950 |
11 | 墨田区 | 17.4% | 15,560 |
12 | 大田区 | 17.5% | 37,490 |
13 | 足立区 | 17.6% | 30,280 |
14 | 板橋区 | 17.8% | 30,710 |
15 | 千代田区 | 17.9% | 3,810 |
16 | 目黒区 | 18.8% | 14,060 |
17 | 中野区 | 20.3% | 24,690 |
18 | 新宿区 | 20.7% | 26,760 |
19 | 渋谷区 | 21.2% | 17,000 |
20 | 荒川区 | 22.0% | 10,740 |
21 | 葛飾区 | 22.6% | 21,230 |
22 | 豊島区 | 23.8% | 26,160 |
23 | 港区 | 24.0% | 18,990 |
※総務省統計局 最新令和5年度版
※表示順は入居率ランキング形式
1 総住宅数と総世帯数
1-1 東京23区の総住宅数は全国1番
順番 | エリア | 総住宅数 |
---|
1番 | 東京都23区🥇 | 5,922,100戸 |
2番 | 横浜市 | 1,942,700戸 |
3番 | 大阪市 | 1,827,900戸 |
4番 | 名古屋市 | 1,310,600戸 |
5番 | 札幌市 | 1,128,200戸 |
1-2 借家の家賃
東京23区の借家の賃料は1か月当たり家賃は93,561 円、平成30 年(81,001円)の前回調査時(5年前)と比べて15.56%増加し、21大都市中で1番目の高さとなる
順番 | エリア | 賃料/月額 |
---|
1番 | 東京都23区🥇 | 93,561円 |
2番 | 川崎市 | 78,342円 |
3番 | 横浜市 | 74,503円 |
4番 | さいたま市 | 68,003円 |
5番 | 相模原市 | 61,728円 |
6番 | 大阪市 | 61,682円 |
7番 | 京都市 | 59,517円 |
8番 | 千葉市 | 59,199円 |
9番 | 名古屋市 | 59,168円 |
10番 | 神戸市 | 57,882円 |
11番 | 福岡市 | 56,398円 |
12番 | 静岡市 | 56,149円 |
13番 | 広島市 | 55,773円 |
14番 | 仙台市 | 54,821円 |
15番 | 堺市 | 52,511円 |
16番 | 札幌市 | 52,008円 |
17番 | 浜松市 | 51,867円 |
18番 | 岡山市 | 51,562円 |
19番 | 新潟市 | 48,781円 |
20番 | 熊本市 | 48,000円 |
21番 | 北九州市 | 44,807円 |
1-3 共同住宅の割合
東京23区の「共同住宅」の割合は、大都市圏で6番目
順番 | エリア | 割合 |
---|
1番 | 福岡市 | 79.0% |
2番 | 東京都23区 | 77.2% |
3番 | 大阪市 | 75.1% |
4番 | 川崎市 | 74.0% |
5番 | 名古屋市 | 66.1% |
6番 | 札幌市 | 64.3% |
入居率・空室率データ
・札幌市の入居率・空室率(最新版)